Sau khi tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên có thể
- Thiết lập hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp và phù hợp với chế độ, chính sách phát triển doanh nghiệp ở từng giai đoạn.
- Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin… ở các doanh nghiệp.
- Nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.
- Truyền đạt các kiến thức khoa học trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp ở cấp độ cao đẳng.
- Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.
- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong doanh nghiệp.
- Sử dụng những kỹ năng, những công cụ và thiết bị kỹ thuật hiện đại chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.
- Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn.
- Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.
CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG | |||||||
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - 6340417 | |||||||
STT | Mã môn học | Tên môn học | Tín chỉ | Tổng giờ |
Lý thuyết |
Thực hành/ bài tập |
Kiểm tra |
I. Môn học chung | |||||||
1 | POLI1311 | Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
2 | PCLW1201 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
3 | NDED1211 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
4 | PHED1021 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
5 | CAPP1121 | Tin học văn phòng | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
6 | ENFD1211 | Anh văn 1 | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
7 | ENFD1212 | Anh văn 2 | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
8 | Kỹ năng mềm 1 | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
Tổng Môn học chung | 22 | 480 | 190 | 267 | 23 | ||
II. Môn học chuyên ngành | |||||||
II.1. Môn cơ sở | |||||||
9 | Kỹ năng mềm 2 | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
10 | ENBS2211 | Anh văn thương mại | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
11 | ECON1302 | Kinh tế vi mô | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
12 | PCMG1301 | Quản trị học | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
13 | PCMK1301 | Marketing căn bản | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
14 | PCAT1301 | Nguyên lý kế toán | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
Tổng Môn cơ sở | 17 | 285 | 217 | 56 | 12 | ||
II.2. Môn chuyên ngành | |||||||
15 | PCST1301 | Nguyên lý thống kê | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
16 | ECLW1301 | Luật kinh tế | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
17 | OGBH1301 | Hành vi tổ chức | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
18 | HRMG1211 | Quản trị nhân lực | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
19 | OFMG1211 | Quản trị văn phòng | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
20 | MKMG2211 | Quản trị Marketing | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
21 | ECOM2211 | Thương mại điện tử | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
22 | SCMG2211 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
23 | QLMG2211 | Quản trị chất lượng | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
24 | BSPT2211 | Chiến lược và kế hoạch kinh doanh | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
25 | CPMG2211 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
26 27 |
CPFN2211 | Tài chính doanh nghiệp* | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 |
IBMG2211 | Kinh doanh quốc tế* | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 | |
IPMG2211 | Quản trị dự án đầu tư* | 3 | 60 | 26 | 30 | 4 | |
28 | MGCO3171 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 330 | 15 | 315 | 0 |
Tổng Môn chuyên ngành | 47 | 1065 | 404 | 615 | 46 | ||
Tổng Chương trình | 86 | 1830 | 811 | 938 | 81 | ||
(*) | môn tự chọn |