Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên viên Quản trị nguồn nhân lực, chuyên viên tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong các công ty, các tổ chức chính quyền và xã hội; chuyên viên tư vấn nghề nghiệp trong các tổ chức dịch vụ việc làm, quản lý lao động, tư vấn nghề nghiệp; nghiên cứu viên các cơ sở nghiên cứu về nguồn nhân lực;

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - 6340401
STT Mã môn học Tên môn học Tín chỉ Tổng
giờ

thuyết
Thực hành/
bài tập
Kiểm tra Ghi chú/
Môn tiên quyết
I. Môn học chung
1 POLI1311 Chính trị  4 75 41 29 5  
2 PCLW1201 Pháp luật  2 30 18 10 2  
3 NDED1211 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 75 36 35 4  
4 PHED1021 Giáo dục thể chất  2 60 5 51 4  
5 CAPP1121 Tin học văn phòng  3 75 15 58 2  
6 ENFD1211 Anh văn 1  3 60 30 28 2  
7 ENFD1212 Anh văn 2  3 60 30 28 2  
8   Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 2  
Tổng Môn học chung 22 480 190 267 23  
II. Môn học chuyên ngành
II.1. Môn cơ sở
9   Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 2  
10 ENBS2211 Anh văn thương mại 3 60 30 28 2  
11 ECON1302 Kinh tế vi mô  3 45 43 0 2  
12 PCMG1301 Quản trị học 3 45 43 0 2  
13 PCMK1301 Marketing căn bản  3 45 43 0 2  
14 PCAT1301 Nguyên lý kế toán 3 45 43 0 2  
Tổng Môn cơ sở 17 285 217 56 12  
II.2. Môn chuyên ngành
15 OGBH1301 Hành vi tổ chức 3 45 43 0 2  
16 HRMG1211 Quản trị nhân lực 3 60 26 30 4  
17 OFMG1211 Quản trị văn phòng 3 60 26 30 4  
18 SCIS2211 Bảo hiểm xã hội 3 60 26 30 4  
19 TNDV2211 Đào tạo và phát triển nhân viên 3 60 26 30 4  
20 LBLW1211 Luật lao động 3 60 26 30 4  
21 CPBN1211 Lương thưởng và phúc lợi 3 60 26 30 4  
22 LBRL2211 Quan hệ lao động 3 60 26 30 4  
23 PJMG1211 Quản lý dự án 3 60 26 30 4  
24 CHMG2211 Quản trị sự thay đổi 3 60 26 30 4  
25 PFMG2211 Quản trị thành tích 3 60 26 30 4  
26 PSYC2211 Tâm lý học nhân sự 3 60 26 30 4  
27 RCSL1211 Tuyển dụng nhân sự 3 60 26 30 4  
28 HRCO3171 Thực tập tốt nghiệp 8 330 15 315 0  
Tổng Môn chuyên ngành 47 1095 370 675 50  
Tổng Chương trình 86 1860 777 998 85  

Đăng ký xét tuyển